Respostas e limites
Quase todas as requisições com falha no Proxy de mídia respondem com uma frase de motivo curta em text/plain e nada mais. O Proxy de mídia não possui limite de requisições por minuto; todos os limites abaixo são restrições de recursos de hardware e segurança.
Resposta de erro de mídia
Seção intitulada “Resposta de erro de mídia”Respostas com falha retornam em text/plain; charset=utf-8. A estrutura JSON padrão da API HTTP não se aplica ao Proxy de mídia. HEAD retorna o mesmo status e cabeçalhos com corpo vazio.
| Status | Corpo | Condição |
|---|---|---|
| 400 | Bad request | Chave de armazenamento, dimensões ou formato inválidos, falha em transformação ou interrupção de upload |
| 401 | Unauthorized | Assinatura de mídia externa inválida, capacidade de repasse expirada ou token interno ausente |
| 403 | Forbidden | Capacidade de repasse incorreta para o objeto ou política de CORS (enforce) recusou a Origin |
| 404 | Not found | Objeto ou rota inexistente, ou leitura de anexo recusada pela política de assinatura (enforce) |
| 405 | Method not allowed | Método HTTP não permitido na rota |
| 413 | Payload too large | Objeto, resposta externa ou upload excedeu o limite máximo (padrão: 500 MiB) |
| 500 | Transcode failed / Internal server error | Falha interna no transcode de imagem ou gravação em disco |
| 502 | Bad gateway | Falha de comunicação com o armazenamento de objetos ou origem externa inacessível/com loop de redirects |
| 503 | Service unavailable | Orçamento de repasse esgotado ou origem externa retornou 429 |
| 504 | Gateway timeout | Capacidade máxima de transformações atingida ou tempo limite de processamento expirado |
Limites de requisição e mídia
Seção intitulada “Limites de requisição e mídia”- Limite de tamanho de arquivos: 500 MiB (para uploads, buffers e corpos de mídia externa). Exceder retorna 413.
- URLs externas assinadas: máximo de 8.192 bytes e no máximo 5 redirecionamentos permitidos (portas restritas a 80 e 443 públicas).
- Imagens decodificadas: limite de 16.384 pixels em qualquer eixo e 268.435.456 pixels no total.
- Animações decodificadas: limite de 20.000 quadros e 1.073.741.824 pixels decodificados acumulados.
Prazos limites (Timeouts)
Seção intitulada “Prazos limites (Timeouts)”| Prazo | Padrão | Intervalo configurável |
|---|---|---|
| Conexão e timeout total de socket | 30.000 ms | 0 a 300.000 ms |
| Transformação de mídia | 15.000 ms | 1.000 a 120.000 ms |
| Gravação no armazenamento (Repasse de upload) | 900.000 ms | 1.000 a 3.600.000 ms |
Políticas de cache
Seção intitulada “Políticas de cache”Representações de mídia servidas com sucesso utilizam:
Cache-Control: public, max-age=31536000(1 ano)CDN-Cache-Control: public, max-age=31536000- Áudio e vídeo adicionam a diretiva
no-transformnoCache-Control. - Erros utilizam
Cache-Control: no-store.

